
Kellogg's Tresor Melkchocolade
Regular price €9,29Hoeveelheid: 375 g
Tresor Melkchocolade, heerlijke ontbijtgranen met een zachte melkchocolade vulling
| Soort | Per 100 gram. | RI * | 
|---|---|---|
| Energie | 1855 kJ (441 kcal) | |
| Vet | 14 g | |
| Waarvan verzadigd | 4 gram | |
| Koolhydraten | 70 g | |
| Waarvan suikers | 28 g | |
| Voedingsvezels | 3,1 g | |
| Eiwit | 7,2 g | |
| zout | 0,95 g | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamine B12 / Cyano-cobalamine | 2.1 µg | 83% | 
| Vitamine B1 / Thiamine | 0,91 mg | 83% | 
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamine B3 / Niacine | 13,3 mg | 83% | 
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 166 µg | 83% | 
| IJzer | 8 mg | 57% | 
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal).
 
        