Hoeveelheid: 225g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 447 | ||
Energie in kJ en kcal | 1869 | ||
vetten | 43,9 | ||
waarvan verzadigd vet | 16.8 | ||
Koolhydraten | 2 | ||
waarvan suikers | 1.5 | ||
Eiwit | 23.4 | ||
zout | 3.5 |
Ingrediënten: varkensvlees, specerijen, zout, suikers, lactose, MELKINGREDINTEN, kruiden, conserveermiddel: E252, antioxidant: E301, kleurstof: E120