Hoeveelheid: 500g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 586 | ||
| Energie in kJ en kcal | 2417 | ||
| vetten | 57 | ||
| waarvan verzadigd vet | 9.8 | ||
| Koolhydraten | 3.4 | ||
| waarvan suikers | 1.5 | ||
| Eiwit | 8.5 | ||
| zout | 3.6 |
Ingrediënten: olijfolie, CASHEWS, “basilico Genovese” DOP (basilicum), zeezout, pijnboompitten