Aantal: 25 zakken
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 4 | 4 | |
| Energie in kJ en kcal | 17 | 17 | |
| vetten | 0.5 | 0.5 | |
| waarvan verzadigd vet | 0.1 | 0.1 | |
| Koolhydraten | 0.5 | 0.5 | |
| waarvan suikers | 0.5 | 0.5 | |
| Eiwit | 0.5 | 0.5 | |
| zout | 0,01 | 0,01 |
Ingrediënten: Groene thee (89%), aroma (9,3%), rozenblaadjes (1%).