Hoeveelheid: 340g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 274 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1165 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 68.5 | ||
| waarvan suikers | 66,7 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: suiker, gember, citroensap (uit concentraat), geleermiddel: fruitpectine; kruidenmix, zuur: citroenzuur.