Hoeveelheid: 340g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 267 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1135 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 66,4 | ||
| waarvan suikers | 66.1 | ||
| Eiwit | 0,2 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: suiker, limoen (13%), citroen (12%), voedingszuur: natriumcitraat en citroenzuur; geleermiddel: fruitpectine.