Hoeveelheid: 340g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 249 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1064 | ||
| vetten | 0.1 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 66 | ||
| waarvan suikers | 65.7 | ||
| Eiwit | 0.3 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: suiker, rabarber (30%), gember (5%), geleermiddel: fruitpectine, voedingszuur: citroenzuur.