Hoeveelheid: 865g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 150 | ||
| Energie in kJ en kcal | 620 | ||
| vetten | 11.1 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.7 | ||
| Koolhydraten | 6.2 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Eiwit | 7 | ||
| zout | 5.7 |
Ingrediënten: water, MOSTERDzaad, azijn, zout, zuur, citroenzuur, conserveermiddel (E224)