Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 358 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1500 | ||
| vetten | 4.4 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,2 | ||
| Koolhydraten | 55.8 | ||
| waarvan suikers | 21,9 | ||
| Eiwit | 15.8 | ||
| zout | 0,06 |
Ingrediënten: Mierikswortelpoeder (77%), MOSTERDpoeder (14,5%), Maïszetmeel, Kleurstoffen (E133, E102).