Hoeveelheid: 500ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 56 | ||
| Energie in kJ en kcal | 240 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 13.5 | ||
| waarvan suikers | 0.1 | ||
| Eiwit | 0,2 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: wijnazijn, geconcentreerde druivenmost, kleur: E150D, E=EU goedgekeurde hulpstoffen