
Olitalia Zonnebloemolie
Regular price €4,54/
Tax included.
Hoeveelheid: 1l
zonnebloemolie
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 828 | ||
| Energie in kJ en kcal | 3404 | ||
| vetten | 92 | ||
| waarvan verzadigd vet | 11 | ||
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 25 | ||
| waarvan meervoudig onverzadigd | 56 | ||
| Trans | 0 | ||
| Koolhydraten | 0 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Toegevoegde suikers | 0 | ||
| Voedingsvezels | 0 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0 | ||
| Natrium | 0 | ||
| Eiwit, dier | 0 | ||
| Eiwit, plantaardig | 0 |
Ingrediënten: ZONNEBLOEMOLIE