Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 375 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1570 | ||
| vetten | 0.4 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.1 | ||
| Koolhydraten | 90 | ||
| waarvan suikers | 0.1 | ||
| Voedingsvezels | 0.9 | ||
| Eiwit | 8.9 | ||
| Zout | 0 |
Ingrediënten: rijst. Verpakt in beschermde atmosfeer.