Hoeveelheid: 790g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 324 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1377 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79 | ||
| waarvan suikers | 65 | ||
| Voedingsvezels | 0 | ||
| Eiwit | 2 | ||
| Zout | 0,2 |
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, zetmeel, gelatine, water, stabilisator: E450, aroma's.