Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 400 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1698 | ||
| vetten | 0,2 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,2 | ||
| Koolhydraten | 98,7 | ||
| waarvan suikers | 98,7 | ||
| Eiwit | 0.6 | ||
| zout | 0 | 
Ingrediënten: suiker, dextrose, gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, natuurlijk muntaroma.
 
        