
Bonomi Lange vingers Savoiardi
Regular price €5,87/
Tax included.
Hoeveelheid: t500g
Ladyfingers Savoiardi
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 378 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1599 | ||
| vetten | 3.8 | ||
| waarvan verzadigd vet | 1.1 | ||
| Koolhydraten | 76.5 | ||
| waarvan suikers | 42 | ||
| Voedingsvezels | 1.7 | ||
| Eiwit | 8.5 | ||
| zout | 0,25 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: Tarwebloem, suiker, eieren 26%*, rijsmiddelen (natriumcarbonaatzuur, ammoniumcarbonaatzuur), glucosestroop, natuurlijke aroma's, zout. * in het eindproduct