Hoeveelheid: 380g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 250 | 0 | |
| Energie in kJ en kcal | 1046 | ||
| vetten | 25 | 0 | |
| waarvan verzadigd vet | 4 | 0 | |
| Koolhydraten | 7 | 0 | |
| waarvan suikers | 3 | 0 | |
| Voedingsvezels | 3 | 0 | |
| Eiwit | 6 | ||
| zout | 6.4 | 0 |
Ingrediënten: Aubergines, SESAMPASTA, Natriumbicarbonaat, Citroenzuur