Hoeveelheid: 240g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 355 | 36 | |
| Energie in kJ en kcal | 1487 | 149 | |
| vetten | 0,24 | 0 | |
| waarvan verzadigd vet | 0.08 | 0 | |
| Koolhydraten | 87.39 | 8.7 | |
| waarvan suikers | 82.13 | 8.2 | |
| Eiwit | 0.11 | 0 | |
| zout | 0,06 | 0,01 | |
| Natrium | 0,02 | 0 | 
Ingrediënten: 50,05% gember Fiji, 49,95% suiker