Hoeveelheid: 720g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 277 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1162 | ||
| vetten | 0.18 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.06 | ||
| Koolhydraten | 66.79 | ||
| waarvan suikers | 64 | ||
| Eiwit | 1.53 | ||
| Natrium | 0.02 | ||
| zout | 0.05 | ||
| Natrium | 0,02 | 
Ingrediënten: 50% gember Fiji, suiker, water