Hoeveelheid: 750g
Gehakte knoflook
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 160 | ||
| Energie in kJ en kcal | 680 | ||
| vetten | 3.5 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.4 | ||
| Koolhydraten | 27 | ||
| waarvan suikers | 26 | ||
| Voedingsvezels | 0 | ||
| Eiwit | 4.3 | ||
| zout | 10 | 
Ingrediënten: Knoflook 70%, zout, suiker, water, zonnebloemolie, voedingszuur: citroenzuur.
 
        