Hoeveelheid: 47,5 g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 173 | ||
| Energie in kJ en kcal | 723 | ||
| vetten | 7.8 | ||
| waarvan verzadigd vet | 1.2 | ||
| Trans | 0 | ||
| Koolhydraten | 0 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Toegevoegde suikers | 0 | ||
| Voedingsvezels | 0 |
Ingrediënten: ANSJOVISFILET (Engraulis encrasicholus), olijfolie, zout