Hoeveelheid: 250g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 434 | ||
Energie in kJ en kcal | 1828 | ||
vetten | 12.4 | ||
waarvan verzadigd vet | 4.6 | ||
Koolhydraten | 66,4 | ||
waarvan suikers | 3.6 | ||
Voedingsvezels | 4.5 | ||
Eiwit | 12 | ||
Zout | 1.8 |
Ingrediënten: Tarwebloem, plantaardige olie, geroosterde uien 8%, biergist, zout, moutmeel.