
Daelmans Stroopwafel Karamell
Regulärer Preis €21,07/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 3x230g
Stroopwafel-Karamell
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 452 | 131 | |
| Energie in kJ und kcal | 1894 | 549 | |
| Fette | 21 | 6.1 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 | 3,5 | |
| Kohlenhydrate | 62 | 18 | |
| davon Zucker | 35 | 10.2 | |
| Ballaststoffe | 1,5 | 0,4 | |
| Protein | 3 | 0,9 | |
| Salz | 0,58 | 0,17 | 
Zutaten: WEIZENMEHL, Glukose-Fruktose-Sirup, 14% Butter (MILCH), Zucker, Palmfett, Zuckersirup, SOJAMEHL, Rapsöl, Salz, Dextrin (WEIZEN), Emulgator (SOJA-Lecithin, E471 .) ), Backtriebmittel (E500), Zimt, Bourbon-Vanille, Säuerungsmittel (Zitronensäure) )
 
        