Quantité : 1kg
Bosquet Boulgour.
| Par 100 grammes. | |
|---|---|
| Énergie | 1437 kJ (347 kcal) |
| Grossier | 1,7 g |
| Dont saturé | 0,34 g |
| Dont monoinsaturés | 0,39 g |
| Dont polyinsaturés | 0,97 g |
| Glucides | 69,4 g |
| Dont sucres | 2,78g |
| Dont amidon | 61,3 g |
| Fibres alimentaires | 5,4 g |
| Protéine | 11g |
| sel | 0,06 g |
Ingrédients : Blé grossier