
Eat Natural Fruit Nut Bars Amande Abricot Enrobé De Yaourt 12x50G
Prix habituel €25,63/
            
                Taxe inclu.
              
              
Quantité : 12x50g
Barres fruits noix abricot amandes enrobées de yaourt
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 476 | 238 | |
| Énergie en kJ et kcal | 1985 | 993 | |
| graisses | 26.7 | 13.3 | |
| dont graisses saturées | 18.8 | 9.4 | |
| Glucides | 49,7 | 24,9 | |
| dont sucres | 31.2 | 15,6 | |
| Fibres alimentaires | 5 | 2.5 | |
| Protéines | 6.6 | 3.3 | |
| sel | 0.06 | 0,03 | |
| Protéines | 14 | 4.3 | |
| sel | 2.1 | 0.6 | |
| Vitamine E (équivalents a-tocophérol) | 2.9 | 0.87 | 24 | 
| Thiamine/Vitamine B1 | 1.4 | 0.42 | 127 | 
| Niacine/Vitamine B3 | 7.2 | 2.2 | 45 | 
| Biotine/Vitamine H | 97 | 29 | 194 | 
| Phosphore | 272 | 81,5 | 39 | 
| Magnésium | 107 | 32 | 28 | 
Ingrédients : Couche de yaourt 30% (graisses végétales (huile de palmiste, palme), lactosérum en poudre (LAIT), sucre, yaourt sec (LAIT), émulsifiant : lécithine de tournesol), abricots secs 17%, abricots, farine de riz), noix de coco râpée 14%, sirop de glucose, riz soufflé (riz, sucre), AMANDES 10%, miel 5%. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque, arachides, soja et graines de sésame. Pour les allergènes, voir les LETTRES MAJUSCULES GRAS sous ingrédients.
 
         
      







