
Cascina Belvedere Risotto Tartufo
Prix habituel €10,62/
Taxe inclu.
Quantité : 500g
risotto tartufo
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 371 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1575 | ||
| graisses | 1.2 | ||
| dont graisses saturées | 0.1 | ||
| Glucides | 82 | ||
| dont sucres | 0.4 | ||
| Protéines | 7.3 | ||
| sel | 2.3 | ||
| Fibres alimentaires (méthode d'analyse inconnue ou variable) | 1.4 |
Ingrédients : riz carnaroli 92%, sel de mer, fromage (contient du LAIT), truffe (Tuber Aestivum) 0,5%, farine de riz, oignons, céleri, carottes, persil, huile d'olive extra vierge, amidon de maïs, miso (SOJA, riz, eau, sel, koji ), extrait de levure, épices, aromates