Quantité : 20x40g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 554 | 222 | |
| Énergie en kJ et kcal | 2310 | 924 | |
| graisses | 35 | 14 | |
| dont graisses saturées | 3.1 | 1.2 | |
| Glucides | 52 | 20.8 | |
| dont sucres | 0,5 | 0.2 | |
| Protéines | 5.8 | 2.3 | |
| sel | 1.2 | 0,5 | 
Ingrédients : pommes de terre, huile de tournesol, sel.
 
        