Quantité : 750g
Ail haché
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 160 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 680 | ||
| graisses | 3.5 | ||
| dont graisses saturées | 0.4 | ||
| Glucides | 27 | ||
| dont sucres | 26 | ||
| Fibres alimentaires | 0 | ||
| Protéines | 4.3 | ||
| sel | 10 | 
Ingrédients : Ail 70 %, sel, sucre, eau, huile de tournesol, acide : acide citrique.
 
        