Est un délicieux bouillon au goût riche et puissant.
| Pour 100 grammes. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1263 kJ (301 kcal) | |||||||||||||||||
| Matières grasses | 21 g | |||||||||||||||||
| Dont acides gras saturés | 14 g | |||||||||||||||||
| Glucides | 19 g | |||||||||||||||||
| Dont sucres | 3 g | |||||||||||||||||
| Fibres alimentaires | 0,9 g | |||||||||||||||||
| Protéines | 9,1 g | |||||||||||||||||
| Sel | 45,4 g |
| Pour 100 grammes. | |
|---|---|
| Énergie | 1263 kJ (301 kcal) |
| Matières grasses | 21 g |
| Dont acides gras saturés | 14 g |
| Glucides | 19 g |
| Dont sucres | 3 g |
| Fibres alimentaires | 0,9 g |
| Protéines | 9,1 g |
| Sel | 45,4 g |
