Quantité : 2l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 287 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1219 | ||
| graisses | 0.3 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 70 | ||
| dont sucres | 69 | ||
| Protéines | 0.6 | ||
| sel | 3.2 |
Ingrédients : Eau, sucre de palme, mélasse, sauce soja (saumure, Fèves de SOJA, BLÉ (GLUTEN)), colorant : E150d