Huile d'olive extra vierge 100 % non filtrée - directement du pressoir à la bouteille ! Cette huile dégage un parfum particulièrement agréable d'herbe fraîchement coupée et possède un goût d'olive très frais.
| Type | Pour 100 millilitres. | AR * |
|---|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Matières grasses | 92 g | |
| Dont acides gras saturés | 14 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Dont sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine E | 17 mg | 142 % |
* Apport de référence pour un adulte-type est de 8400 kJ / 2000 kcal
