Quantité : 40g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 442 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1848 | ||
| graisses | 3 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 28 | ||
| dont sucres | 7 | ||
| Sucres ajoutés | 0 | ||
| Protéines | 22 | ||
| Salé | 0 | ||
| Protéine animale | 0 | ||
| Protéines végétales | 22 |
Ingrédients : Suillus luteus ou granulatus, Boletus edulis