Quantité : 30g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 376 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1591 | ||
| graisses | 1 | ||
| dont graisses saturées | 0.1 | ||
| Glucides | 75,4 | ||
| dont sucres | 2.2 | ||
| Sucres ajoutés | 0 | ||
| Fibres alimentaires | 9.6 | ||
| Protéines | 11.5 | ||
| Salé | 0.1 | ||
| Protéine animale | 0 | ||
| Protéines végétales | 11.5 |
Ingrédients : Lentinus edodes