Quantité : 750 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 824 | 124 | |
| Énergie en kJ et kcal | 3400 | 510 | |
| graisses | 92 | 14 | |
| dont graisses saturées | 14 | 2 | |
| Glucides | 0 | 0 | |
| dont sucres | 0 | 0 | |
| Protéines | 0 | 0 | |
| Salé | 0 | 0 | |
| Vitamine E (équivalents a-tocophérol) | 18 | 3 | 150 |
Ingrédients : Huile d'olive extra vierge