Mogu Mogu zwarte bes
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 213 kJ (50 kcal) |
| Vet | 0 g |
| Waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Waarvan suikers | 12 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0,11 g |
3620 producten
Mogu Mogu Zwarte Bessen
Regular price €3,21Hoeveelheid: 320 ml
Mogu Mogu zwarte bes
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 213 kJ (50 kcal) |
| Vet | 0 g |
| Waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Waarvan suikers | 12 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0,11 g |
Ingrediënten: water, nata de coco 25% (kokoswater, suiker, azijnzuur), suiker, fructose, voedingszuur (citroenzuur, calciumlactaat), aroma, geleermiddel: gellangom, conserveermiddel: ( E211), kleur: (E133) E = door EG-goedgekeurde hulpstof
Mogu Mogu Drank met Zwarte Bessensmaak 6x320ml
Regular price €17,86Hoeveelheid: 6x320ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 50 | ||
| Energie in kJ en kcal | 213 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 12 | ||
| waarvan suikers | 12 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.11 |
Ingrediënten: water, nata de coco 25% (kokoswater, suiker, azijnzuur), suiker, fructose, voedingszuur (citroenzuur, calciumlactaat), aroma, geleermiddel: gellangom, conserveermiddel: ( E211), kleurstof: (E133) E = door EG-goedgekeurde hulpstof
Mogu Mogu Drank met Kokossmaak 6x320ml
Regular price €17,86Hoeveelheid: 6x320ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 44 | ||
| Energie in kJ en kcal | 187 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 11 | ||
| waarvan suikers | 11 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,05 |
Ingrediënten: water, nata de coco 25% (kokoswater, suiker, azijnzuur), fructose, suiker, aroma, zuurteregelaar (E514(ii)), conserveermiddel: (E211) p>
Mogu Mogu Druivensmaak Drink 6x320ml
Regular price €17,86Hoeveelheid: 6x320ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 52 | ||
| Energie in kJ en kcal | 219 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 13 | ||
| waarvan suikers | 12 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.08 |
Ingrediënten: water, nata de coco 25% (kokoswater, suiker, azijnzuur), fructose, suiker, voedingszuur: citroenzuur, aroma, conserveermiddel: (E211), kleurstof: (E129, E133 ) kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. E = EG-goedgekeurde hulpstof
Mogu Mogu Lychee Gearomatiseerde Drank 6x320ml
Regular price €17,86Hoeveelheid: 6x320ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 52 | ||
| Energie in kJ en kcal | 221 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 13 | ||
| waarvan suikers | 12 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,05 |
Ingrediënten: water, nata de coco 25% (kokoswater, suiker, azijnzuur), fructose, suiker, voedingszuur: citroenzuur, aroma, conserveermiddel: (E211), kleurstof: (E129) kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. E = EG-goedgekeurde hulpstof
Mogu Mogu Mango Gearomatiseerde Drank 6x320ml
Regular price €17,86Hoeveelheid: 6x320ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 36 | ||
| Energie in kJ en kcal | 153 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 8.9 | ||
| waarvan suikers | 7.6 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.09 |
Ingrediënten: water, nata de coco 25% (kokoswater, suiker, azijnzuur), suiker, fructose, voedingszuur, citroenzuur, aroma, conserveermiddel: (E211), kleurstof: (E160a(ii) ). E = EG-goedgekeurde hulpstof
Mogu Mogu Meloen Gearomatiseerde Drank 6x320ml
Regular price €17,86Hoeveelheid: 6x320ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 49 | ||
| Energie in kJ en kcal | 208 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 12 | ||
| waarvan suikers | 11 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.08 |
Ingrediënten: water, nata de coco 15% (kokoswater, suiker, azijnzuur), suiker, fructose, voedingszuur: citroenzuur, aroma, conserveermiddel: (E211), kleurstoffen: (E160a, E133) E = EG-goedgekeurde hulpstof
Mogu Mogu Ananas Smaak Drink 6x320ml
Regular price €17,86Hoeveelheid: 6x320ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 37 | ||
| Energie in kJ en kcal | 155 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 9 | ||
| waarvan suikers | 7,5 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.11 |
Ingrediënten: water, nata de coco 25% (kokoswater, suiker, azijnzuur), suiker, fructose, voedingszuur (citroenzuur, calciumlactaat), aroma, conserveermiddel: (E211), geleermiddel: gellangom, kleurstof: (E160a(ii)) E = EG-goedgekeurd mengsel
Mogu Mogu Aardbei 6x320ml
Regular price €17,86Hoeveelheid: 6x320ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 36 | ||
| Energie in kJ en kcal | 153 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 8.9 | ||
| waarvan suikers | 7.6 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,12 |
Ingrediënten: water, nata de coco 25% (kokoswater, suiker, azijnzuur), suiker, fructose, voedingszuur (citroenzuur, calciumlactaat), aroma, conserveermiddel: (E211), kleurstoffen: ( E120, E160d). E = EG-goedgekeurde hulpstof.
Molino Grassi Farina Di Frumento Tenero Tipo 00 Biologica, Bio
Regular price €6,94Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 340 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1443 | ||
| vetten | 1.17 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,23 | ||
| Koolhydraten | 70.3 | ||
| waarvan suikers | 1.13 | ||
| Eiwit | 11 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: 100% biologische zachte tarwe
Molino Grassi La Farina Door Pasta Fresca Tipo 00
Regular price €5,23Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 336 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1427 | ||
| vetten | 1 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,21 | ||
| Koolhydraten | 69.29 | ||
| waarvan suikers | 1,03 | ||
| Eiwit | 11.49 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: 100% durumtarwe
Molino Grassi La Farina Per Pizza en Focaccia Tipo 00
Regular price €4,73Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 339 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1439 | ||
| vetten | 1.12 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,21 | ||
| Koolhydraten | 69.05 | ||
| waarvan suikers | 1.33 | ||
| Eiwit | 12 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: 100% durumtarwe
Molino Grassi La Farina Per Torte e Biscoti Tipo 00
Regular price €4,73Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 337 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1431 | ||
| vetten | 1.18 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,23 | ||
| Koolhydraten | 68.39 | ||
| waarvan suikers | 0.99 | ||
| Eiwit | 11.87 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: 100% durumtarwe
Molino Grassi La Rimacinata Per Pane
Regular price €5,68Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 335 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1421 | ||
| vetten | 1,08 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,2 | ||
| Koolhydraten | 66,99 | ||
| waarvan suikers | 1,01 | ||
| Eiwit | 12.95 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: 100% durumtarwe
Molino Grassi La Semola Biologica Tipo 00, Bio
Regular price €6,65Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 336 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1425 | ||
| vetten | 1.32 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,24 | ||
| Koolhydraten | 69.03 | ||
| waarvan suikers | 1,09 | ||
| Eiwit | 10.41 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: 100% durumtarwe
Molino Grassi La Semola Per Pasta
Regular price €5,68Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 335 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1422 | ||
| vetten | 1,08 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0,2 | ||
| Koolhydraten | 68.24 | ||
| waarvan suikers | 0.94 | ||
| Eiwit | 11.71 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: 100% durumtarwe
Monin Amaretto Siroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 329 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1378 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 82.3 | ||
| waarvan suikers | 81,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, geconcentreerd abrikozensap, natuurlijk aroma. Abrikozensap 11%.
Monin Rietsuikersiroop
Regular price €16,51Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 343 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1431 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 85,6 | ||
| waarvan suikers | 85,5 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: rietsuiker, water.
Monin Caramel Sale Siroop
Regular price €18,05Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 326 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1364 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 80.3 | ||
| waarvan suikers | 80.3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 1,01 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, zout, kleurstof: E150a.
Monin Karamel Suikervrije Siroop
Regular price €17,46Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 20 | ||
| Energie in kJ en kcal | 82 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 0.6 | ||
| waarvan suikers | 0,5 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,15 |
Ingrediënten: Water, vulstof: polydextrose, aroma, verdikkingsmiddel: cellulosegom, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K, voedingszuur: wijnsteenzuur. L(+)-, kleur: E150b, conserveermiddelen: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat.
Monin Karamel Siroop
Regular price €17,84Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 323 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1349 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79,3 | ||
| waarvan suikers | 79,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: E150a.
Monin Karamelsiroop Klein
Regular price €9,48Hoeveelheid: 250ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 323 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1349 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79,3 | ||
| waarvan suikers | 79,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: E150a.
Monin Karamel Siroop XL
Regular price €21,26Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 323 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1349 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79,3 | ||
| waarvan suikers | 79,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: E150a.
Monin Fruit Mango
Regular price €30,38Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 346 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1445 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 85,6 | ||
| waarvan suikers | 85,5 | ||
| Eiwit | 0,5 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: Suiker, geconcentreerde mangopuree, water, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: pectine, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: kaliumsorbaat, saffloerextract. Bevat het equivalent van 50,1% mangopuree.
Monin Fruit Framboos
Regular price €32,78Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 354 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1481 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 87 | ||
| waarvan suikers | 87 | ||
| Eiwit | 0.7 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: suiker, geconcentreerde frambozenpuree, water, kleurstof: anthocyanines, natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur, verdikkingsmiddel: pectine, conserveermiddel: kaliumsorbaat. Bevat het equivalent van 50,1% frambozenpuree.
Monin Fruit Smoothie Cocktail Mix Aardbei
Regular price €28,03Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 338 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1411 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 83.2 | ||
| waarvan suikers | 82,4 | ||
| Eiwit | 0.7 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: Suiker, aardbeienpuree, natuurlijk aardbeienaroma met andere natuurlijke aroma's, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: anthocyanines, conserveermiddel: kaliumsorbaat, verdikkingsmiddel: pectine. Bevat 50,1% aardbeienpuree.
Monin Groene Citroen Siroop
Regular price €18,05Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 258 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1079 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 61,5 | ||
| waarvan suikers | 61,4 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,02 |
Ingrediënten: Suiker, water, voedingszuur: citroenzuur, geconcentreerd limoen- en citroensap, natuurlijk citroen-limoenaroma, emulgatoren: Arabische gom, E445, kleurstoffen: E161b, E133. Vruchtensapgehalte: 20%, waarvan 12% limoensap. Bevat sulfieten.
Monin Hazelnootsiroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 314 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1313 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 78,6 | ||
| waarvan suikers | 78,2 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk hazelnootaroma met andere natuurlijke aroma's, geconcentreerd citroensap, conserveermiddel: E202, kleurstof: E150a. Bevat HAZELNOOT-extract.