Hoge kwaliteit biologische extra vergine olijfolie uit Italië.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
3636 producten
Monin Amaretto Siroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 329 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1378 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 82.3 | ||
| waarvan suikers | 81,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, geconcentreerd abrikozensap, natuurlijk aroma. Abrikozensap 11%.
Monin Rietsuikersiroop
Regular price €16,51Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 343 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1431 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 85,6 | ||
| waarvan suikers | 85,5 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: rietsuiker, water.
Monin Caramel Sale Siroop
Regular price €18,05Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 326 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1364 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 80.3 | ||
| waarvan suikers | 80.3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 1,01 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, zout, kleurstof: E150a.
Monin Karamel Suikervrije Siroop
Regular price €17,46Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 20 | ||
| Energie in kJ en kcal | 82 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 0.6 | ||
| waarvan suikers | 0,5 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,15 |
Ingrediënten: Water, vulstof: polydextrose, aroma, verdikkingsmiddel: cellulosegom, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K, voedingszuur: wijnsteenzuur. L(+)-, kleur: E150b, conserveermiddelen: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat.
Monin Karamel Siroop
Regular price €17,84Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 323 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1349 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79,3 | ||
| waarvan suikers | 79,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: E150a.
Monin Karamelsiroop Klein
Regular price €9,48Hoeveelheid: 250ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 323 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1349 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79,3 | ||
| waarvan suikers | 79,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: E150a.
Monin Karamel Siroop XL
Regular price €21,26Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 323 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1349 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79,3 | ||
| waarvan suikers | 79,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: E150a.
Monin Fruit Mango
Regular price €30,38Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 346 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1445 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 85,6 | ||
| waarvan suikers | 85,5 | ||
| Eiwit | 0,5 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: Suiker, geconcentreerde mangopuree, water, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: pectine, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: kaliumsorbaat, saffloerextract. Bevat het equivalent van 50,1% mangopuree.
Monin Fruit Framboos
Regular price €32,78Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 354 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1481 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 87 | ||
| waarvan suikers | 87 | ||
| Eiwit | 0.7 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: suiker, geconcentreerde frambozenpuree, water, kleurstof: anthocyanines, natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur, verdikkingsmiddel: pectine, conserveermiddel: kaliumsorbaat. Bevat het equivalent van 50,1% frambozenpuree.
Monin Fruit Smoothie Cocktail Mix Aardbei
Regular price €28,03Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 338 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1411 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 83.2 | ||
| waarvan suikers | 82,4 | ||
| Eiwit | 0.7 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: Suiker, aardbeienpuree, natuurlijk aardbeienaroma met andere natuurlijke aroma's, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: anthocyanines, conserveermiddel: kaliumsorbaat, verdikkingsmiddel: pectine. Bevat 50,1% aardbeienpuree.
Monin Groene Citroen Siroop
Regular price €18,05Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 258 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1079 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 61,5 | ||
| waarvan suikers | 61,4 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,02 |
Ingrediënten: Suiker, water, voedingszuur: citroenzuur, geconcentreerd limoen- en citroensap, natuurlijk citroen-limoenaroma, emulgatoren: Arabische gom, E445, kleurstoffen: E161b, E133. Vruchtensapgehalte: 20%, waarvan 12% limoensap. Bevat sulfieten.
Monin Hazelnootsiroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 314 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1313 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 78,6 | ||
| waarvan suikers | 78,2 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk hazelnootaroma met andere natuurlijke aroma's, geconcentreerd citroensap, conserveermiddel: E202, kleurstof: E150a. Bevat HAZELNOOT-extract.
Monin Kokos Siroop
Regular price €18,05Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 318 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1330 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79,3 | ||
| waarvan suikers | 79,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, aroma, emulgator: Arabische gom. Bevat kokosextract.
Monin Mojito Munt Siroop
Regular price €18,98Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 282 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1180 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 70 | ||
| waarvan suikers | 70 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: suiker, water, natuurlijke muntsmaak.
Monin Noisette Suikervrije Siroop
Regular price €17,46Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 17 | ||
| Energie in kJ en kcal | 71 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 1.2 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,15 |
Ingrediënten: Water, vulstof: polydextrose, aroma, verdikkingsmiddel: cellulosegom, voedingszuur: L(+)-wijnsteenzuur, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K, conserveermiddelen: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat. Bevat HAZELNOOT-extract
Monin Passievrucht Siroop
Regular price €18,98Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 338 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1412 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 83.2 | ||
| waarvan suikers | 82.1 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, geconcentreerd citroensap, geconcentreerd passievruchtensap, geconcentreerd sinaasappelsap, kleurstof: E161b, natuurlijk aroma, emulgatoren: Arabische gom, E445. Vruchtensap: 36%, waarvan 10% passievruchtensap.
Monin Frambozensiroop
Regular price €18,98Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 346 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1445 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 85.1 | ||
| waarvan suikers | 84,5 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, geconcentreerd citroensap, geconcentreerd frambozensap, natuurlijk aroma, kleur: E163. Vruchtensap: 18%, waarvan 10% frambozensap.
Monin Geroosterde Hazelnootsiroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 314 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1311 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 78.5 | ||
| waarvan suikers | 77,9 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, geconcentreerd citroensap, kleurstof: E150a, conserveermiddel: E202. Bevat HAZELNOOT-extract.
Monin Vanille Siroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 340 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1422 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 84.1 | ||
| waarvan suikers | 83.7 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, natuurlijk vanille aroma, geconcentreerd citroensap, conserveermiddel: E202.
Monin Watermeloen Siroop
Regular price €18,98Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 313 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1308 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 77.2 | ||
| waarvan suikers | 77.1 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, aroma, geconcentreerd citroensap, kleur: E129. Watermeloensap: 14%. E129: Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Monin Witte Chocolade Siroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 321 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1343 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 80.1 | ||
| waarvan suikers | 80 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, aroma. Bevat cacao-extract.
Monini Bios Biologische Extra Vierge Olijfolie
Regular price €20,88Hoeveelheid: 500 ml
Hoge kwaliteit biologische extra vergine olijfolie uit Italië.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrediënten: olijfolie
Monini Classico Extra Vierge Olijfolie
Regular price €14,23Hoeveelheid: 500 ml
De Monini Classico is de meest verkochte extra vergine olijfolie in Italië en daarom onmisbaar in elke keuken.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrediënten: olijfolie
Monini Druivenpitolie
Regular price €11,38Hoeveelheid: 500 ml
Deze druivenpitolie heeft een lichte smaak en is ideaal om mee te bakken.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 11 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
Ingrediënten: druivenpitolie
Monini Il Poggiolo
Regular price €13,85Hoeveelheid: 500 ml
100% ongefilterde extra vierge olijfolie - rechtstreeks uit de persing in de fles! De olie heeft een bijzonder aangename geur van vers gemaaid gras en een zeer frisse smaak van olijven.
| Soort | Per 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Vet | 92 g | |
| Waarvan verzadigd | 14 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwit | 0 g | |
| zout | 0 g | |
| Vitamine E. | 17 mg | 142% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
Ingrediënten: extra olijfolie.
Monini Il Poggiolo Extra
Regular price €14,61Hoeveelheid: 500 ml
100% ongefilterde extra vierge olijfolie - rechtstreeks uit de persing in de fles! De olie heeft een bijzonder aangename geur van vers gemaaid gras en een zeer frisse smaak van olijven.
| Soort | Per 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Vet | 92 g | |
| Waarvan verzadigd | 14 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwit | 0 g | |
| zout | 0 g | |
| Vitamine E. | 17 mg | 142% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
Ingrediënten: olijfolie
Monini Olijfolie Gran Frutatto Extra Vierge
Regular price €18,98Hoeveelheid: 500 ml
Extra vierge olijfolie van topkwaliteit. Ideaal voor saladedressings of bij zwaardere gerechten zoals gegrild vlees.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrediënten: olijfolie
Monini Olijfolie IGP Toscane
Regular price €21,83Hoeveelheid: 500 ml
Regionale gecertificeerde IGP extra vergine olijfolie uit Toscane. Ideaal voor soepen, gegrild vlees of andere zwaardere gerechten.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrediënten: olijfolie