Hoge kwaliteit biologische extra vergine olijfolie uit Italië.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
3624 producten
Monin Fruit Smoothie Cocktail Mix Aardbei
Regular price €28,03Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 338 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1411 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 83.2 | ||
| waarvan suikers | 82,4 | ||
| Eiwit | 0.7 | ||
| zout | 0 |
Ingrediënten: Suiker, aardbeienpuree, natuurlijk aardbeienaroma met andere natuurlijke aroma's, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: anthocyanines, conserveermiddel: kaliumsorbaat, verdikkingsmiddel: pectine. Bevat 50,1% aardbeienpuree.
Monin Groene Citroen Siroop
Regular price €18,05Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 258 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1079 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 61,5 | ||
| waarvan suikers | 61,4 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,02 |
Ingrediënten: Suiker, water, voedingszuur: citroenzuur, geconcentreerd limoen- en citroensap, natuurlijk citroen-limoenaroma, emulgatoren: Arabische gom, E445, kleurstoffen: E161b, E133. Vruchtensapgehalte: 20%, waarvan 12% limoensap. Bevat sulfieten.
Monin Hazelnootsiroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 314 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1313 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 78,6 | ||
| waarvan suikers | 78,2 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk hazelnootaroma met andere natuurlijke aroma's, geconcentreerd citroensap, conserveermiddel: E202, kleurstof: E150a. Bevat HAZELNOOT-extract.
Monin Kokos Siroop
Regular price €18,05Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 318 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1330 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 79,3 | ||
| waarvan suikers | 79,3 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, aroma, emulgator: Arabische gom. Bevat kokosextract.
Monin Mojito Munt Siroop
Regular price €18,98Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 282 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1180 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 70 | ||
| waarvan suikers | 70 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: suiker, water, natuurlijke muntsmaak.
Monin Noisette Suikervrije Siroop
Regular price €17,46Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 17 | ||
| Energie in kJ en kcal | 71 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 1.2 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,15 |
Ingrediënten: Water, vulstof: polydextrose, aroma, verdikkingsmiddel: cellulosegom, voedingszuur: L(+)-wijnsteenzuur, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K, conserveermiddelen: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat. Bevat HAZELNOOT-extract
Monin Passievrucht Siroop
Regular price €18,98Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 338 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1412 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 83.2 | ||
| waarvan suikers | 82.1 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, geconcentreerd citroensap, geconcentreerd passievruchtensap, geconcentreerd sinaasappelsap, kleurstof: E161b, natuurlijk aroma, emulgatoren: Arabische gom, E445. Vruchtensap: 36%, waarvan 10% passievruchtensap.
Monin Frambozensiroop
Regular price €18,98Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 346 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1445 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 85.1 | ||
| waarvan suikers | 84,5 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, geconcentreerd citroensap, geconcentreerd frambozensap, natuurlijk aroma, kleur: E163. Vruchtensap: 18%, waarvan 10% frambozensap.
Monin Geroosterde Hazelnootsiroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 314 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1311 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 78.5 | ||
| waarvan suikers | 77,9 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, geconcentreerd citroensap, kleurstof: E150a, conserveermiddel: E202. Bevat HAZELNOOT-extract.
Monin Vanille Siroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 340 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1422 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 84.1 | ||
| waarvan suikers | 83.7 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, natuurlijk aroma, natuurlijk vanille aroma, geconcentreerd citroensap, conserveermiddel: E202.
Monin Watermeloen Siroop
Regular price €18,98Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 313 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1308 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 77.2 | ||
| waarvan suikers | 77.1 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, aroma, geconcentreerd citroensap, kleur: E129. Watermeloensap: 14%. E129: Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Monin Witte Chocolade Siroop
Regular price €17,58Hoeveelheid: 700ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 321 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1343 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 80.1 | ||
| waarvan suikers | 80 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.03 |
Ingrediënten: Suiker, water, aroma. Bevat cacao-extract.
Monini Bios Biologische Extra Vierge Olijfolie
Regular price €20,88Hoeveelheid: 500 ml
Hoge kwaliteit biologische extra vergine olijfolie uit Italië.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrediënten: olijfolie
Monini Classico Extra Vierge Olijfolie
Regular price €14,23Hoeveelheid: 500 ml
De Monini Classico is de meest verkochte extra vergine olijfolie in Italië en daarom onmisbaar in elke keuken.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrediënten: olijfolie
Monini Druivenpitolie
Regular price €11,38Hoeveelheid: 500 ml
Deze druivenpitolie heeft een lichte smaak en is ideaal om mee te bakken.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 11 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
Ingrediënten: druivenpitolie
Monini Il Poggiolo
Regular price €13,85Hoeveelheid: 500 ml
100% ongefilterde extra vierge olijfolie - rechtstreeks uit de persing in de fles! De olie heeft een bijzonder aangename geur van vers gemaaid gras en een zeer frisse smaak van olijven.
| Soort | Per 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Vet | 92 g | |
| Waarvan verzadigd | 14 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwit | 0 g | |
| zout | 0 g | |
| Vitamine E. | 17 mg | 142% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
Ingrediënten: extra olijfolie.
Monini Il Poggiolo Extra
Regular price €14,61Hoeveelheid: 500 ml
100% ongefilterde extra vierge olijfolie - rechtstreeks uit de persing in de fles! De olie heeft een bijzonder aangename geur van vers gemaaid gras en een zeer frisse smaak van olijven.
| Soort | Per 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Vet | 92 g | |
| Waarvan verzadigd | 14 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwit | 0 g | |
| zout | 0 g | |
| Vitamine E. | 17 mg | 142% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
Ingrediënten: olijfolie
Monini Olijfolie Gran Frutatto Extra Vierge
Regular price €18,98Hoeveelheid: 500 ml
Extra vierge olijfolie van topkwaliteit. Ideaal voor saladedressings of bij zwaardere gerechten zoals gegrild vlees.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrediënten: olijfolie
Monini Olijfolie IGP Toscane
Regular price €21,83Hoeveelheid: 500 ml
Regionale gecertificeerde IGP extra vergine olijfolie uit Toscane. Ideaal voor soepen, gegrild vlees of andere zwaardere gerechten.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Vet | 92 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| zout | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrediënten: olijfolie
Monster Energy Drink Groen 12x500ml
Regular price €37,41Hoeveelheid: 12x500ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 47 | ||
| Energie in kJ en kcal | 201 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 12 | ||
| waarvan suikers | 11 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.19 | ||
| Riboflavine/Vitamine B2 | 0,56 | ||
| Niacine/Vitamine B3 | 6.4 | ||
| Vitamine B6 | 0,56 | ||
| Vitamine B12 | 1 |
Ingrediënten: bruisend water, suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), aroma's, taurine (0,4%), zuurteregelaar (natriumcitraat), ginsengwortelextract (0,08%), L-carnitine L -tartraat (0,04%), cafeïne (0,03%), conserveermiddelen (sorbinezuur, benzoëzuur), kleurstoffen (anthocyanines), vitamines (B2, B3, B6, B12), natriumchloride, glucuronolacton, guarana-extract (0,002%), inositol, zoetstof (sucralose)
Monster Mango Loco 12x500ml
Regular price €37,41Hoeveelheid: 12x500ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 49 | ||
| Energie in kJ en kcal | 211 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 12 | ||
| waarvan suikers | 12 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,04 | ||
| Riboflavine/Vitamine B2 | 0,56 | ||
| Niacine/Vitamine B3 | 6.4 | ||
| Vitamine B6 | 0,56 | ||
| Vitamine B12 | 1 |
Ingrediënten: bruisend water, vruchtensap uit concentraten (15%) (witte druif, mango, guave, appel, ananas, passievrucht, abrikoos, perzik, sinaasappel, citroen), suiker, glucosestroop, zuur ( citroenzuur), taurine (0,4%), zuurteregelaars (kaliumcitraat, natriumcitraat), aroma's, maltodextrine, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), cafeïne (0,03%), stabilisatoren (xanthaangom, natriumalginaat), vitamines [ B2 (riboflavine), B3 (nicotinamide), B6 (pyridoxinehydrochloride), B12 (cyanocobalamine)], zoetstof (sucralose), L-carnitine L-tartraat (0,004%), natriumchloride, inositol (0,002%), kleurstof (carotenen), plantaardige oliën (kokos, koolzaad), gemodificeerd zetmeel
Monster Ultra Energy 12x500ml
Regular price €37,41Hoeveelheid: 12x500ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 2 | ||
| Energie in kJ en kcal | 10 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 0.9 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0,2 | ||
| Niacine/Vitamine B3 | 6.4 | 40 | |
| Vitamine B6 | 0,56 | 40 | |
| Vitamine B12 | 1 | 40 | |
| Pantotheenzuur/vitamine B5 | 2.4 | 40 |
Ingrediënten: bruisend water, zuurteregelaar (citroenzuur), taurine (0,4%), zuurteregelaar (natriumcitraat), aroma's, ginsengwortelextract (0,08%), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), cafeïne (0,03%), conserveermiddelen (sorbinezuur, benzoëzuur), L-carnitine L-tartraat (0,015%), vitamines [B3 (nicotinamide), B5 (calcium-D-pantothenaat), B6 (pyridoxinehydrochloride), B12 (cyanocobalamine)], natriumchloride, glucuronolacton, guarana-extract (0,002%), inositol.
Monteil Jus De Morille
Regular price €20,90Hoeveelheid: 375ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 11,7 | ||
| Energie in kJ en kcal | 49 | ||
| vetten | 0.1 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 2 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Eiwit | 1.9 | ||
| zout | 448 |
Ingrediënten: 99,5% morelsap (water en morelsap), 0,5% zout
Origineel recept van Mrs Ball's Chutney
Regular price €8,34Hoeveelheid: 470g
Ingrediënten: suiker, water, azijn, gereconstitueerde perziken (14%) en abrikozen (2%) (fruit bevat antioxidant ZWAVELDIOXIDE), gemodificeerd maïszetmeel (E1422), zout, kleurstof (150d), chilipepers .
Mevr. Ball's Chutney Hot
Regular price €8,34Hoeveelheid: 470g
Ingrediënten: suiker, water, azijn, gedroogde perziken (12%) en abrikozen (4%) (fruit bevat antioxidant ZWAVELDIOXIDE), gemodificeerde maïs (E1422), zout, Worcestershire-saus (water, azijn, melasse , suiker, kleurstof (E150d), zout, ui, knoflook, chilipeper), kleurstof (E150d), chilipeper.
Chutney Peach van mevrouw Ball
Regular price €8,34Hoeveelheid: 470g
Ingrediënten: suiker, water, azijn, gereconstitueerde perziken (16%) (fruit bevat antioxidant ZWAVELDIOXIDE), gemodificeerde maïs (E1422), zout, kleurstof (E150d).
Mutti Cherry Tomaten 6x400G
Regular price €25,18Hoeveelheid: 6x400g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 22 | ||
| Energie in kJ en kcal | 92 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 3.6 | ||
| waarvan suikers | 2.9 | ||
| Eiwit | 1.1 | ||
| zout | 0.1 |
Ingrediënten: cherrytomaatjes, tomatensap
Mutti Datterini
Regular price €4,54Hoeveelheid: 425ml
Buongiorno! Wist je dat Mutti-tomaten in de Italiaanse zon groeien. Na de oogst worden ze binnen 24 uur verwerkt. Zo blijft de pure smaak van zongerijpte tomaten behouden.
| Per 100 gram. | |
|---|---|
| Energie | 92 kJ (22 kcal) |
| Vet | 0 g |
| Waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 3,6 g |
| Waarvan suikers | 2,9 g |
| Eiwit | 1,1 g |
| zout | 0,1 g |
Ingrediënten: dadeltomaten, tomatensap