Hoeveelheid: 150 g
Deze veelzijdige peulvruchten geven kleur aan al je gerechten: van hartige taart tot verrassende stamppot.
| Per 100 gram. | |
|---|---|
| Energie | 324 kJ (77 kcal) |
| Vet | 0,7 g |
| Waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 9.1 g |
| Waarvan suikers | 3,1 g |
| Voedingsvezels | 6,6 g |
| Eiwit | 5,3 g |
| zout | 0,74 g |
Ingrediënten: jonge velderwten, water, zout, natuurlijk aroma.