Hoeveelheid: 1500 ml
Warm en koud net zo lekker.
| Soort | Per 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 364 kJ (87 kcal) | |
| Vet | 2,7 g | |
| Waarvan verzadigd | 1,9 g | |
| Koolhydraten | 12 g | |
| Waarvan suikers | 11,8 g | |
| Eiwit | 3,2 g | |
| zout | 0,13 g | |
| Calcium | 100 mg | 13% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrediënten: Halfvolle MELK, suiker, cacao (1,7%), stabilisator: carrageen