
Duyvis Pinda's Ongezouten
Regular price €4,54/
Tax included.
Hoeveelheid: 235g
Heerlijke klassieke ongezouten pinda's
| Soort | Per 100 gram. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 2571 kJ (614 kcal) | |
| Vet | 52 g | |
| Waarvan verzadigd | 7,7 gram | |
| Koolhydraten | 11 g | |
| Waarvan suikers | 7,1 g | |
| Voedingsvezels | 6,9 g | |
| Eiwit | 27 g | |
| zout | <0,01 g | |
| Vitamine E. | 9,8 mg | 82% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B3 / Niacine | 13 mg | 81% |
| Vitamine H / Biotine | 70 µg | 140% |
| Fosfor | 417 mg | 60% |
| Magnesium | 204 mg | 54% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal).
Ingrediënten: PIDA'S , zonnebloemolie. Deze verpakking kan (sporen van) verschillende soorten noten bevatten.