Aantal: 150 stuks
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 338 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1436 | ||
| vetten | 0,5 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.1 | ||
| Koolhydraten | 84 | ||
| waarvan suikers | 47 | ||
| Eiwit | 0,5 | ||
| zout | 0.04 | 
Ingrediënten: Glucosestroop, suiker, zetmeel, voedingszuur: citroenzuur, karamelstroop, aroma
 
        