
Na acht pepermuntpralines
Regular price €15,75/
Tax included.
Hoeveelheid: 400g
Pepermuntchocolade
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 425 | 71 | |
| Energie in kJ en kcal | 1789 | 297 | |
| vetten | 12,9 | 2.1 | |
| waarvan verzadigd vet | 7.6 | 1.3 | |
| Koolhydraten | 73.3 | 12.2 | |
| waarvan suikers | 67,6 | 11.2 | |
| Voedingsvezels | 2.8 | 0.5 | |
| Eiwit | 2.1 | 0.4 | |
| zout | 0.03 | 0.01 | |
| zout | 0,01 | ||
| Voedingsvezels | 1 | ||
| Eiwit | 1.82 | ||
| zout | 0,12 |
Ingrediënten: suiker, cacaomassa, glucosestroop, cacaoboter, watervrij MELKvet, magere MELKpoeder, WEIpoeder, stabilisator (invertase), emulgator (lecithinen), pepermuntolie, zout, voedingszuur (citroenzuur) .