Hoeveelheid: 150 g
Italiaanse dunne knapperige broodstengels.
| Per 100 gram. | |
|---|---|
| Energie | 1830 kJ (435 kcal) |
| Vet | 12 g |
| Waarvan verzadigd | 1,2 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| Waarvan suikers | 4 gram |
| Voedingsvezels | 3,3 g |
| Eiwit | 11 g |
| zout | 2.3 g |
Ingrediënten: TARWEbloem (84,5%), zonnebloemolie, moutextract (GERST, maïs), zout, gist.