Hoeveelheid: 454g
Umami-kruiden
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 292 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1241 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 26 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Eiwit | 47 | ||
| zout | 0 | ||
| zout | 0.03 | 0.01 | |
| zout | 0,01 | ||
| Voedingsvezels | 1 | ||
| Eiwit | 1.82 | ||
| zout | 0,12 |
Ingrediënten: mononatriumglutamaat-99+% puree, smaakversterker