Hoeveelheid: 400g
Loempia van rijstpapier
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 236 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1003 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 59 | ||
| waarvan suikers | 1 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.26 | ||
| zout | 0.8 | ||
| zout | 0.1 |
Ingrediënten: tapioca, rijst 10%, water, zout.