Hoeveelheid: 12x300g
Knapperige maïs
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 71 | ||
| Energie in kJ en kcal | 300 | ||
| vetten | 1.4 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.2 | ||
| Koolhydraten | 10.5 | ||
| waarvan suikers | 5.1 | ||
| Voedingsvezels | 3 | ||
| Eiwit | 2.7 | ||
| zout | 0.27 | 
Ingrediënten: Maïskorrels, water, zout.
 
        