
Calnort Groentebouillonpoeder, glutenvrij
Regular price €8,72/
Tax included.
Hoeveelheid: 1kg
Groentebouillonpoeder, glutenvrij
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 182 | ||
| Energie in kJ en kcal | 767 | ||
| vetten | 5.86 | ||
| waarvan verzadigd vet | 3.68 | ||
| Koolhydraten | 25.67 | ||
| waarvan suikers | 7.18 | ||
| Eiwit | 6.78 | ||
| zout | 56.23 |
Ingrediënten: zout, maïszetmeel, smaakversterker (mononatriumglutamaat), suiker, gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige palmolie, SOJA-eiwitextract, gistextractpoeder, groenten (3%) (ui, knoflook, peterselie, wortel, spinazie), kruiden (kurkuma)