Hoeveelheid: 500g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 347 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1466 | ||
| vetten | 3.1 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.8 | ||
| Koolhydraten | 68 | ||
| waarvan suikers | 0.7 | ||
| Eiwit | 8.7 | ||
| zout | 0.2 | ||
| Voedingsvezels (analysemethode onbekend of variërend) | 7.4 |
Ingrediënten: 100%