Hoeveelheid: 12x100g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 554 | 222 | |
| Energie in kJ en kcal | 2310 | 924 | |
| vetten | 35 | 14 | |
| waarvan verzadigd vet | 3.1 | 1.2 | |
| Koolhydraten | 52 | 20,8 | |
| waarvan suikers | 0,5 | 0,2 | |
| Eiwit | 5.8 | 2.3 | |
| zout | 1.2 | 0,5 | 
Ingrediënten: aardappelen, zonnebloemolie, zout.
 
        