
Daelmans Stroopwafel Karamel
Regular price €21,07/
            
                Tax included.
              
              
Hoeveelheid: 3x230g
Stroopwafel karamel
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 452 | 131 | |
| Energie in kJ en kcal | 1894 | 549 | |
| vetten | 21 | 6.1 | |
| waarvan verzadigd vet | 12 | 3.5 | |
| Koolhydraten | 62 | 18 | |
| waarvan suikers | 35 | 10.2 | |
| Voedingsvezels | 1.5 | 0.4 | |
| Eiwit | 3 | 0.9 | |
| zout | 0.58 | 0.17 | 
Ingrediënten: TARWEBLOEM, glucose-fructosestroop, 14% boter (MELK), suiker, palmvet, suikerstroop, SOJABEEL, koolzaadolie, zout, dextrine (TARWE), emulgator (SOJAlecithine, E471 ), rijsmiddel (E500), kaneel, Bourbon vanille, zuur (citroenzuur) )
 
        