
Duyvis Borrelnootjes Oriëntaals
Regular price €5,68/
Tax included.
Hoeveelheid: 275g
Plan je een spontane of geplande borrel? Haal dan snel Duyvis borrelnootjes oosterse pinda's in huis! Heerlijke pinda's met een krokant laagje in een milde currysmaak.
| Soort | Per 100 gram. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 2386 kJ (573 kcal) | |
| Vet | 40 g | |
| Waarvan verzadigd | 5,4 g | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 28 g | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd | 6,5 g | |
| Koolhydraten | 39 g | |
| Waarvan suikers | 6,6 g | |
| Voedingsvezels | 2,7 g | |
| Eiwit | 14 g | |
| zout | 1.7 g | |
| Vitamine E. | 3,4 mg | 28% |
| Vitamine B3 / Niacine | 6,8 mg | 43% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 65,1 µg | 33% |
| Vitamine H / Biotine | 71 µg | 143% |
| Fosfor | 222 mg | 32% |
| Magnesium | 101 mg | 27% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal).
Ingrediënten: PIDA'S (46%), zetmeel (van TARWE , maïs en aardappel), zonnebloemolie, suikers, kerriearoma [kruiden en specerijen (komijn, ui, kerrie, chili- en knoflookpoeder, koriander), kaliumchloride, gistextract en poeder (bevat GLUTEN en GERST ), voedingszuur (citroenzuur), aroma's (bevat