Hoeveelheid: 500ml
wokolie
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 811 | ||
| Energie in kJ en kcal | 3404 | ||
| vetten | 92 | ||
| waarvan verzadigd vet | 8.7 | ||
| Koolhydraten | 1 | ||
| waarvan suikers | 0.1 | ||
| Voedingsvezels | 0 | ||
| Eiwit | 0,5 | ||
| zout | 0.03 | 
Ingrediënten: Zonnebloemolie, koolzaadolie, SESAMOLIE, aroma (koriander), kleurstof: paprika-extract.
 
        